번핏x하빈져 챌린지 당첨을 축하합니다. 
당첨자 개인정보 보호를 위해 이름, 전화번호 일부분을 별표로 표기하여 공지합니다.
1주차 당첨자
(25.11.03~25.11.09)
경품 | 이름 | 전화번호 |
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) * 5 | ||
번핏 PRO 연간권 |
2주차 당첨자
(25.11.10~25.11.16)
경품 | 이름 | 전화번호 |
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
번핏 PRO 연간권 |
3주차 당첨자
(25.11.17~25.06.23)
경품 | 이름 | 전화번호 |
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
번핏 PRO 연간권 |
4주차 당첨자
(25.11.24~25.06.30)
경품 | 이름 | 전화번호 |
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
번핏 PRO 연간권 |
최종 당첨자
경품 | 이름 | 전화번호 |
20만원 상당의 주니어 패키지 | ||
20만원 상당의 시니어 패키지 | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) | ||
패디드 코튼 리프팅 스트랩(블랙) |