번핏x프로틴방앗간 챌린지 당첨을 축하합니다. 
당첨자 개인정보 보호를 위해 이름, 전화번호 일부분을 별표로 표기하여 공지합니다.
1주차 당첨자
(25.06.02~25.06.08)
등수 | 이름 | 전화번호 |
1등 | 박*식 | 010-9**3-4**1 |
1등 | 안*진 | 010-7**8-1**5 |
2등 | 강*허 | 010-5**8-5**5 |
2등 | 김* | 010-5**7-1**6 |
2등 | 정*원 | 010-5**9-1**5 |
2등 | 배*현 | 010-6**2-4**1 |
2등 | 조*록 | 010-4**6-4**9 |
2등 | 조*우 | 010-5**0-0**0 |
2등 | 송*완 | 010-7**0-9**1 |
2등 | 한*우 | 010-6**5-3**7 |
3등 | 김*주 | 010-7**5-3**0 |
3등 | 윤*훈 | 010-4**9-6**9 |
3등 | 윤*기 | 010-4**4-2**9 |
3등 | 김*준 | 010-3**0-1**3 |
3등 | 은*빈 | 010-5**8-6**3 |
3등 | 이*기 | 010-8**2-6**4 |
3등 | 김*훈 | 010-9**3-0**7 |
3등 | 김*린 | 010-6**7-5**1 |
3등 | 김*환 | 010-2**9-3**8 |
3등 | 김*환 | 010-3**9-6**1 |
3등 | 이*훈 | 010-6**7-2**4 |
3등 | 이*열 | 010-4**3-4**5 |
3등 | 임*진 | 010-5**3-2**6 |
3등 | 박*종 | 010-9**3-7**6 |
3등 | 임*은 | 010-3**7-7**5 |
3등 | 김*민 | 010-4**5-4**1 |
3등 | 최*영 | 010-2**0-5**1 |
3등 | 최*이 | 010-8**4-9**9 |
2주차 당첨자
(25.06.09~25.06.15)
등수 | 이름 | 전화번호 |
1등 | 김*영 | 010-4**4-6**0 |
1등 | 김*지 | 010-9**5-7**9 |
2등 | 이*득 | 010-9**5-4**4 |
2등 | 김*아 | 010-9**5-5**5 |
2등 | 김*현 | 010-3**0-9**6 |
2등 | 양*우 | 010-5**7-5**1 |
2등 | 정*환 | 010-9**9-7**1 |
2등 | 이*수 | 010-7**5-6**6 |
2등 | 오*영 | 010-8**4-5**6 |
2등 | 최*석 | 010-7**2-9**3 |
3등 | 조*희 | 010-3**8-7**4 |
3등 | 유*선 | 010-5**2-8**5 |
3등 | 서*교 | 010-9**1-8**9 |
3등 | 조*한 | 010-3**3-4**0 |
3등 | 홍*종 | 010-2**4-0**8 |
3등 | 강*영 | 010-5**3-0**3 |
3등 | 김*주 | 010-6**9-2**6 |
3등 | 김*영 | 010-2**3-6**9 |
3등 | 정*현 | 010-8**3-9**5 |
3등 | 김*경 | 010-9**3-3**4 |
3등 | 문*환 | 010-6**8-3**3 |
3등 | 차*현 | 010-2**9-0**3 |
3등 | 최*진 | 010-4**2-5**8 |
3등 | 주*밑 | 010-9**0-1**3 |
3등 | 김*준 | 010-4**0-8**4 |
3등 | 박*아 | 010-3**8-4**5 |
3등 | 평*진 | 010-8**9-9**5 |
3등 | 박*준 | 010-8**4-4**9 |
3주차 당첨자
(25.06.16~25.06.22)
등수 | 이름 | 전화번호 |
1등 | 전*영 | 010-9**6-2**1 |
1등 | 장*애 | 010-9**6-0**6 |
2등 | 김*유 | 010-8**6-6**6 |
2등 | 이*우 | 010-2**2-8**6 |
2등 | 박*영 | 010-8**8-9**6 |
2등 | 김*경 | 010-3**6-9**1 |
2등 | 정*호 | 010-6**0-9**2 |
2등 | 한*호 | 010-6**6-5**3 |
2등 | 서*환 | 010-9**5-0**9 |
2등 | 이*훈 | 010-8**1-7**9 |
3등 | 최*미 | 010-6**3-7**9 |
3등 | 남*현 | 010-4**3-1**5 |
3등 | 고*완 | 010-9**7-1**0 |
3등 | 전*재 | 010-3**7-0**1 |
3등 | 정*림 | 010-2**8-5**4 |
3등 | 엄*지 | 010-4**7-9**2 |
3등 | 김*화 | 010-5**7-6**9 |
3등 | 고*석 | 010-3**9-1**8 |
3등 | 김*미 | 010-6**0-2**7 |
3등 | 윤*준 | 010-2**5-9**7 |
3등 | 박* | 010-6**8-9**7 |
3등 | 이*혁 | 010-7**5-4**5 |
3등 | 김*길 | 010-8**3-8**6 |
3등 | 유*욱 | 010-2**9-4**9 |
3등 | 김*은 | 010-3**1-4**4 |
3등 | 신*환 | 010-2**6-5**1 |
3등 | 신*호 | 010-2**0-6**5 |
3등 | 김*진 | 010-5**0-0**6 |
4주차 당첨자
(25.06.23~25.06.29)
등수 | 이름 | 전화번호 |
1등 | 윤*라 | 010-9**3-3**3 |
1등 | 임*연 | 010-9**2-9**6 |
2등 | 성*태 | 010-6**6-3**9 |
2등 | 노*두 | 010-2**0-7**9 |
2등 | 손*영 | 010-6**2-1**9 |
2등 | 한*건 | 010-5**4-9**0 |
2등 | 박*윤 | 010-6**6-7**0 |
2등 | 김*일 | 010-3**3-1**8 |
2등 | 구*욱 | 010-7**5-3**3 |
2등 | 김*정 | 010-9**5-9**2 |
3등 | 신*환 | 010-7**4-2**0 |
3등 | 신*후 | 010-2**8-1**4 |
3등 | 이*재 | 010-4**8-9**3 |
3등 | 배*나 | 010-2**7-5**0 |
3등 | 김*진 | 010-2**3-5**9 |
3등 | 전*훈 | 010-8**6-7**1 |
3등 | 김*한 | 010-4**4-4**8 |
3등 | 나*권 | 010-6**1-7**8 |
3등 | 최*웅 | 010-3**5-5**1 |
3등 | 노*의 | 010-2**2-5**3 |
3등 | 전*주 | 010-5**5-6**3 |
3등 | 안*영 | 010-9**1-1**3 |
3등 | 변*웅 | 010-6**9-0**4 |
3등 | 장*수 | 010-2**7-4**8 |
3등 | 김*연 | 010-4**0-0**9 |
3등 | 이*준 | 010-6**5-9**7 |
3등 | 오*훈 | 010-9**6-2**6 |
3등 | 권*미 | 010-9**8-9**1 |