•
변동 사항
◦
안정화 스프린트 (+인도네시아 현지화) 4주차
•
핵심 가설
◦
근력 운동은 그룹이 아닌 개인 맞춤형 코칭을 선호한다.
▪
1회권 원포인트 PT 수요가 있을 것이다.
▪
온라인 PT 관리 수요가 있을 것이다.
◦
특정 행동(ex. 인증)을 반강제적으로라도 유도하면, 운동 습관화에 도움이 될 것이다.
▪
운동 시작을 지속적으로 인증하면 운동 습관화를 도울것이다.
<6.24 ~ 6.30 주간>
<7.01 ~ 7.07 주간>
<한국>
<일본>
<대만>
<인도네시아>
<원데이 클래스>
•
여자 강사에 대한 선호도
•
사진 활용에 대한 부담감
<액션 플랜>
1.
구독 프로모션 진행
2.
원포인트 PT (MVP)
3.
운동 습관화 (MVP)
[신규유저]
한국 신규유저 | 일본 신규유저 | 미국 & 캐나다 | 대만,홍콩,중국 | 인도네시아 | |
5월1주차 | 1719 | 1219 | 61 | 173 | 1057 |
5월2주차 | 1885 | 1137 | 53 | 198 | 1053 |
5월3주차 | 1667 | 1018 | 45 | 214 | 939 |
5월4주차 | 1614 | 949 | 48 | 304 | 909 |
6월 1주차 | 1724 | 1182 | 45 | 429 | 883 |
6월 2주차 | 1648 | 1188 | 61 | 368 | 872 |
6월 3주차 | 1897 | 1202 | 43 | 350 | 861 |
6월4주차 | 1786 | 1512 | 42 | 379 | 692 |
6월 5주차 | 1761 | 1558 | 46 | 274 | 732 |
7월 1주차 | 1967 | 1487 | 43 | 294 | 739 |
[Web]
[Traffic]
유저 | 한국 | 일본 | 영어 |
5월 1주차 | 1899 | 1196 | 398 |
5월 2주차 | 1848 | 1171 | 371 |
5월 3주차 | 1871 | 1125 | 375 |
5월 4주차 | 2146 | 1270 | 402 |
6월 1주차 | 2315 | 1457 | 365 |
6월 2주차 | 2012 | 1251 | 456 |
6월3주 | 2203 | 1465 | 445 |
6월 4주차 | 2225 | 1280 | 407 |
6월 5주차 | 2316 | 1386 | 509 |
7월 1주차 | 2478 | 1330 | 476 |
[개선과정]
사용자 후기 이미지용으로 인스타 요청중
메인화면에 나올 영문, 일본어, 중국어 이미지만 나오면 완료.
[STORE]
[스토어 전환율] 스크린샷, Description 변경
[광고 없는 전환율을 목표]
IOS 기준 | 한국
목표 →18% | 일본
목표 →15% | 영어
목표→10% | 액션 |
4월 1주차 | 13.62% | 10.51% | 4.51% | |
4월 2주차 | 12.68% | 9.55% | 4.5% | 일본 메타 광고 시작 |
4월 3주차 | 15.03% | 20.3% | 4.12% | 한국 메타 광고 시작 , 일본 인플루언서 쇼츠 |
4월 4주차 | 15.1% | 20.2% | 3.47% | 일본 인플루언서 유튜브 |
5월 1주차 | 15% | 21.5% | 3.21% | |
5월2주차 | 14.9% | 17.2% | 2.52% | |
5월 3주차 | 13.8% | 17.4% | 2.98% | 한국 메타 광고 중지 |
5월4주차 | 13% | 17.3% | 2.94% | |
6월1주차 | 12.6% | 16% | 2.81% | |
6월2주차 | 12.86% | 16.1% | 3.1% | 일본 애플 광고 시작 |
6월3주차 | 13.95% | 13.6% | 3.36% | |
6월4주차 | 12.04% | 10.7% | 3.71% | |
6월5주차 | 10.6% | 10.6% | 3.56% | 일본 애플 광고 중단 |
페이지 조회수
한국 | 일본 | |
5월4주차 | 2206 | 2282 |
6월1주차 | 2084 | 2860 |
6월2주차 | 2150 | 2956 |
6월3주차 | 2316 | 3067 |
6월4주차 | 2083 | 4431 |
6월5주차 | 2228 | 4350 |
•
일본의 경우 페이지 조회수가 늘어나면서 전환율이 빠진건 확실해 보임, 광고의 효과.
◦
단 현재 10%대로 차주까지 유지된다면, 키워드 순위 상승과 함께 페이지 조회수 상승 → 전환율 하락이 계속 유지 될 것으로 예상. 이때에는 스크린샷 및 Description 수정으로 전환율 상승을 진행.
•
한국의 경우는 왜 빠지는지 리서치 필요.
앱스토어 키워드-일본
현재 기준
4월 25일 | 3주전 | 2 주전 | 1주전 | 오늘 | |
筋トレ | 18 | 11 | 4 | 4 | 4 |
筋トレ記録 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
トレーニング | 16 | 14 | 7 | 6 | 7 |
トレーニング記録 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4 |
ジム | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 |
[가설]
•
금요일(28일) 광고 중단 이후 아직 변화 없음.
◦
10일차에는 변화 없음,
◦
차주까지 변화가 없다면, 각 국가별로 진행하여 키워드를 올려놓을 필요가 있을듯.
[한국 진행]
(하루 5만원)
•
‘운동일지’ 키워드
07.05 금요일 시작 하였으며 아직 순위에 변화 없음. 일본의 케이스상 2주 기대중이지만 현재 하루에 5만원도 쓰지 않는것을 보아, 운동일지 키워드를 검색하는 사람이 별로 없다는 것.
금주 (목,금) 확인후 키워드 추가 혹은 변경
헬스 | 4 |
운동기록 | 2 |
운동일지 | 3 |
헬스기록 | 3 |
•
대만 인도네시아도 키워드 찾아놓는것이 필요.
4월 페북 광고는 4.~4.30
한국
CPI- 1500 언더 | 일본
CPI-1700언더 | 대만 | ||
3일차 | 4510 | 1912 | ||
1주차 | 1200 | 1832 | 일본 메터리얼 수정+추가 | |
2주차 | 1442 | 1334 | 일본 메터리얼 영상 추가 | |
3주차 | 1569 | 1139 | 1613 | 한국(원데이클래스) |
4주차 | 1999 | 1283 | 1609 | 한국 메터리얼 추가 |
5주차 | 1883 | 1228 | 1522 | 대만 번역후 메터리얼 추가 |
6주차 | 1980 (정지) | 1241 | 1199 | 일본 메터리얼 추가 |
7주차 | (정지) | 1245 | 1012 | |
8주차 | (정지) | 1015 | 1352 | 대만 메터리얼 추가. |
9주차 | (정지) | 1200 | 1405 | 일본 메터리얼 업데이트 |
10주차 | (정지) | 1237 | 1152 | |
11주차 | (정지) | 1299 | 1870 | 대만 메티리얼 수정 |
12주차 | (정지) | 1040 | 1,585(정지) |
•
대만의 경우 빠지긴 했으나 기대만큼 빠지지 않음. 일단 메타 광고는 중단 (소재가 다 떨어짐)
◦
애플 키워드 광고 형태로 다시 진행 예정.
대만, 인도네시아
•
현지어 알바생을 통한 번역 + 인플루언서 진행 중
일본
•
채용
•
광고소재 새로제작.
한국
•
광고 집행 (Hoka, 삼성 갤럭시 워치)
◦
Hoka - 2주 (9~22)_네이티브, 오픈
◦
갤럭시워치 - 3주 (19~08/09)_ 운동완료풀광고이미지
•
여름 광고 제작 및 할인 이벤트.
=============
<개발팀>
•
지난주 업무
◦
[백업] 데이터 저장 구조 고도화
▪
문서화 작업
◦
다국어 적용 관련 자동화 및 구조화
▪
언어팩 추출 프로그램
◦
안드로이드 고정 폰트 적용
◦
기타
▪
[디자인 변경] 휴식 타이머 설정 기능 인지 고도화
▪
[오픈배너 광고] 7월 원데이클래스용 오픈배너
▪
kg - lbs 꼬이는 케이스 분석 - 답변 없음
▪
[crash] 신체데이터 - 유저 데이터 오류
▪
운동완료 버튼을 눌러도 완료 모달로 넘어가지 않음 - 원인 파악 중
•
금주 업무
◦
프로덕션 배포
▪
데이터 저장 구조 고도화
▪
원데이 클래스 신청 플로우 변경
◦
여름 구독 프로모션
◦
호카 광고
◦
인도네시아 언어 추가
◦
안드로이드 고정 폰트 적용
◦
기타
▪
kg - lbs 꼬이는 케이스 분석
▪
운동완료 버튼을 눌러도 완료 모달로 넘어가지 않음






