번역 필요 | 번체 | 간체 |
식단 | 飲食 | 饮食 |
미래 날짜는 기록할 수 없어요. | 無法記錄未來的日期 | 无法记录未来的日期 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
신체 데이터 추가하기 | 新增身體數據 | 新增身体数据 |
체중 업데이트 | 更新體重 | 增身体数据
更新体重 |
체중 정보 없음 | 尚無體重資訊 | 暂无体重信息 |
칼로리 | 卡路里 | 卡路里 |
설정 | 設定 | 设置 |
목표 칼로리를 설정해주세요. | 請設定目標卡路里 | 请设置目标卡路里 |
타임라인 | 時間軸 | 时间轴 |
식단 기록을 입력해 보세요 | 請輸入飲食紀錄 | 请输入饮食记录 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
00kcal 남았어요 | 剩餘 00kcal | 剩余 00kcal |
00kcal 초과됐 | 超出 00kca | 超出 00kcal |
시간 입력 | 輸入時間 | 输入时间 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
체중 | 體重 | 体重 |
저장하기 | 儲存 | 保存 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
칼로리 설정 | 卡路里設定 | 卡路里设置 |
목표 칼로리 | 目標卡路里 | 目标卡路里 |
목표 칼로리는 기본 정보, 목표 체중을 기반으로 현재 체중에 따라 계산됩니다. | 目標卡路里會根據基本資訊、目標體重以及目前體重自動計算 | 目标卡路里会根据基本信息、目标体重以及当前体重自动计算 |
목표 체중 | 目標體重 | 目标体重 |
활동량 | 活動量 | 活动量 |
변경 | 變更 | 更改 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
목표 섭취 칼로리를 위해 기본 정보를 업데이트 해주세요. | 請更新基本資訊以設定目標攝取卡路里 | 请更新基本信息以设定目标摄取卡路里 |
목표 체중을 입력해주세요. | 請輸入目標體重 | 请输入目标体重 |
현재 체중 | 目前體重 | 当前体重 |
목표 체중 | 目標體重 | 目标体重 |
체중을 입력해주세요. | 請輸入體重 | 请输入体重 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
평소 활동량은 어느정도 인가요? | 您的平時活動量大約是什麼程度呢? | 您的平时活动量大约是什么程度呢? |
비활동적 | 不太活動 | 不太活动 |
거의 움직이지 않고 앉아서 생활하는 경우 | 幾乎不動、長時間坐著生活的情況 | 几乎不动、长时间坐着生活的情况 |
약간 활동적 | 稍微活動 | 稍微活动 |
대부분 서 있거나 교통 수단을 통해 이동이 잦은 경우 | 大部分時間站立,或經常需要搭乘交通工具移動的情況 | 大部分时间站立,或经常需要乘坐交通工具移动的情况 |
활동적 | 活動量高 | 活动量高 |
몸을 움직이며 생활하는 경우 | 日常生活中經常需要活動身體的情況 | 日常生活中经常需要活动身体的情况 |
매우 활동적 | 非常活動 | 非常活动 |
강한 강도의 노동 또는 운동을 하며 생활하는 경우 | 從事高強度勞動或運動的情況 | 从事高强度劳动或运动的情况 |
완료 | 完 | 完成 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
식사 | 餐食 | 餐食 |
시간 | 時間 | 时间 |
종류 | 種類 | 种类 |
태그 | 標籤 | 标签 |
편집 | 編輯 | 编辑 |
고단백 | 高蛋白 | 高蛋白 |
저탄수 | 低碳水 | 低碳水 |
저당 | 低糖 | 低糖 |
최대 5개까지 선택 가능합니다. | 最多可選擇 5 個 | 最多可选择 5 个 |
태그가 없습니다. | 尚無標籤 | 暂无标签 |
포만감 | 飽足感 | 饱腹感 |
가볍게 | 清淡 | 清淡 |
적당히 | 適中 | 适中 |
과하게 | 過量 | 过量 |
정보 | 資訊 | 信息 |
칼로리 | 卡路里 | 卡路里 |
상세 영양 정보 | 詳細營養資訊 | 详细营养信息 |
탄수화물 | 碳水化合物 | 碳水化合物 |
단백질 | 蛋白質 | 蛋白质 |
지방 | 脂肪 | 脂肪 |
당류 | 糖類 | 糖类 |
메모 | 備註 | 备注 |
저장하기 | 儲存 | 保存 |
수정하기 | 修改 | 修改 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
간식 | 點心 | 点心 |
최대 20자까지 입력할 수 있습니다. | 最多可輸入 20 個字 | 最多可输入 20 个字 |
견과류 | 堅果類 | 坚果类 |
스낵 | 零食 | 零食 |
단백질바 | 蛋白質棒 | 蛋白质棒 |
최대 1,000자까지 입력할 수 있습니다. | 最多可輸入 1,000 個字 | 最多可输入 1,000 个字 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
보조제 | 保健品 | 保健品 |
단백질 | 蛋白質 | 蛋白质 |
BCAA | BCAA | BCAA |
크레아틴 | 肌酸 | 肌酸 |
섭취량 | 攝取量 | 摄取量 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
태그 편집 | 標籤編輯 | 标签编辑 |
태그를 추가해 주세요 | 請新增標籤 | 请新增标签 |
태그 추가하기 | 新增標籤 | 新增标签 |
태그 추가 | 新增標籤 | 新增标签 |
태그 이름 변경 | 更改標籤名稱 | 更改标签名称 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
목표 칼로리 가이드 | 目標卡路里指南 | 目标卡路里指 |
운동한 날엔 목표 칼로리가 달라져요 | 運動當天目標卡路里會有所不同 | 运动当天目标卡路里会有所不同 |
운동 기록이 있을 경우, 소모된 칼로리가 자동으로 목표에 반영돼요. | 若有運動紀錄,消耗的卡路里會自動反映在目標中 | 若有运动记录,消耗的卡路里会自动反映在目标中 |
더 활동적인 날일수록 섭취 가능한 칼로리도 함께 늘어납니다. | 越活躍的日子,可攝取的卡路里也會增加 | 越活跃的日子,可摄取的卡路里也会增加 |
현재 체중을 업데이트하세요 | 請更新目前體重 | 请更新当前体重 |
목표 칼로리를 정확히 계산하려면 최신 체중 데이터가 필요해요. | 為了精準計算目標卡路里,需要最新的體重數據 | 为了精确计算目标卡路里,需要最新的体重数据 |
체중을 업데이트할수록, 당신에게 꼭 맞는 칼로리를 알려드릴게요. | 更新體重後,我們會提供最適合你的卡路里建議 | 更新体重后,我们会提供最适合你的卡路里建议 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
번핏 식단 가이드 | BurnFit 飲食指南 | BurnFit 饮食指南 |
태그를 활용한 식단 기록 | 利用標籤記錄飲食 | 利用标签记录饮食 |
간단하고 체계적으로 식단을 관리해보세요. | 簡單又有系統地管理你的飲食吧 | 简单又有系统地管理你的饮食吧 |
식단 기록 시작하기 | 開始記錄飲食 | 开始记录饮食 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
운동 및 식단 기록 타임라인 | 運動與飲食紀錄時間軸 | 运动与饮食记录时间轴 |
운동 기록과 함께, 나만의 최적 영양 섭취 타이밍을 찾아보세요. | 結合運動紀錄,探索專屬於你的最佳營養攝取時機 | 結合運動紀錄,探索專屬於你的最佳營養攝取時機 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
개인화된 목표 칼로리 트래킹 | 個人化目標卡路里追蹤 | 个性化目标卡路里追踪 |
현재 체중을 기반으로 목표 칼로리를 추적하고 목표 체중에 가까워지세요. | 根據目前體重追蹤目標卡路里,逐步接近你的目標體重 | 根据当前体重追踪目标卡路里,逐步接近你的目标体重 |
번역 필요 | 번체 | 간체 |
목표 칼로리 업데이트 | 更新目標卡路里 | 更新目标卡路里 |
운동 칼로리가 업데이트 되었어요. | 運動卡路里已更新 | 运动卡路里已更新 |
체중이 업데이트 되었어요. | 體重已更新 | 体重已更新 |
기본 정보가 업데이트 되었어요. | 基本資訊已更新 | 基本信息已更新 |
기록이 업데이트 되었어요. | 紀錄已更新 | 记录已更新 |
선택 가능한 태그 개수가 초과되었습니다. | 可選標籤數量已超過 | 可选标签数量已超出 |
나가기 | 離開 | 离开 |
취소 | 取消 | 取消 |
변경 사항은 저장되지 않습니다. | 變更的內容不會被儲存 | 更改的内容不会被保存 |
그래도 나가시겠어요? | 仍然要離開嗎? | 仍然要离开吗? |
기록 삭제 | 刪除紀錄 | 删除记 |
해당 기록을 삭제하시겠어요? | 確定要刪除該紀錄嗎? | 确定要删除该记录吗? |
삭제 | 刪除 | 删除 |
시작 시간 | 開始時間 | 开始时间 |
업데이트 노트
번역 필요 | 번체 | 간체 |
간편한 식단 기록 기능이 추가되었습니다. | 新增了簡單的飲食紀錄功能
| 新增了简便的饮食记录功能
|
체중 관리에 필요한 목표 칼로리 기능이 추가되었습니다. | 新增了管理體重所需的目標卡路里功能 | 新增了管理体重所需的目标卡路里功能 |
공지사항
번역 필요 | 번체 | 간체 |
안녕하세요 팀 번핏입니다.
많은 유저분께서 요청해 주신 기능 개선 사항을 반영하여, 더욱 스마트한 운동 기록 경험을 제공하는 새로운 업데이트를 출시했습니다!
이번 업데이트를 통해 운동 뿐만 아니라 식단 관리도 한 곳에서 기록 할 수 있게 되었어요.
번핏 만의 식단 기록 이렇게 활용해 보세요 !
태그를 활용한 식단 기록
간단하고 체계적으로 식단을 관리해보세요.
운동 및 식단 기록 타임라인
운동 기록과 함께, 나만의 최적 영양 섭취 타이밍을 찾아보세요.
개인화된 목표 칼로리 트래킹
현재 체중을 기반으로 목표 칼로리를 추적하고 목표 체중에 가까워지세요.
팀 번핏은 앞으로도 유저 여러분의 소중한 의견을 반영하여, 더욱 편리한 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
앞으로의 업데이트도 기대해 주세요! | 大家好,我們是 BurnFit 團隊。
我們根據許多用戶的需求,推出了全新更新,帶來更智慧的運動紀錄體驗! 透過這次更新,不僅運動,飲食管理也能在同一個平台上記錄。 快來看看 BurnFit 的飲食紀錄功能如何使用吧! 利用標籤記錄飲食
簡單又有系統地管理你的飲食。 運動與飲食紀錄時間軸
結合運動紀錄,探索專屬於你的最佳營養攝取時機。 個人化目標卡路里追蹤
根據目前體重追蹤目標卡路里,逐步接近你的目標體重。 BurnFit 團隊將持續聆聽用戶寶貴的意見,努力提供更便利的服務。
敬請期待更多未來更新! | 大家好,我们是 BurnFit 团队。
我们根据许多用户的需求,推出了全新更新,带来更智能的运动记录体验! 通过这次更新,不仅运动,饮食管理也能在同一平台上记录。
快来看看 BurnFit 的饮食记录功能如何使用吧! 利用标签记录饮食
简单又有系统地管理你的饮食。 运动与饮食记录时间轴
结合运动记录,探索专属于你的最佳营养摄取时机。 个性化目标卡路里追踪
根据当前体重追踪目标卡路里,逐步接近你的目标体重。 BurnFit 团队将持续聆听用户宝贵意见,努力提供更便利的服务。
敬请期待更多未来更新! |
푸시알림
번역 필요 | 번체 | 간체 |
체중 업데이트된 지 한 달이 넘었어요. | 距離上次更新體重已經超過一個月了 | 距离上次更新体重已经超过一个月了 |















