English | Indonesian |
Insights | Pertinjauan/Analisis |
Volume | Volume |
Time | Waktu |
compared to average | Perbandingan rata-rata / kontras rata-rata |
Today’s Muscle Fatigue | Kondisi kelelahan otot hari ini |
Groups | Grup |
Sets | Set |
Custom categories are not included in the muscle fatigue guide. | Kategori kustom tidak termasuk dalam panduan kelelahan otot. |
View My Muscle Fatigue | Lihat Kondisi Kelelahan Otot Saya |
English | Indonesian |
ANALYSIS | ANALISIS |
Workout Analysis | Analisis Latihan |
Body Analysis | Analisis Tubuh |
Weekly Analysis | Analisis Mingguan |
Based on data from last 7 days | Berdasarkan data dari 7 hari lalu |
Recent Workout Data | Data Latihan Terbaru |
Muscle Fatigue | Kelelahan Otot |
Monthly Analysis | Analisis Bulanan |
Monthly Workouts | Latihan Bulanan |
Monthly Performance | Performa Bulanan |
Avg. Workout Time | Waktu rata-rata latihan |
Total Volume | Total Volume |
Workout Time Comparison | Perbandingan Waktu Latihan |
Workout Volume Comparison | Perbandingan Volume Latihan |
English | Indonesian |
Guide | Panduan |
How is muscle fatigue calculated? | Bagaimana perhitungan dari Muscle Fatigue? |
Muscle fatigue is shown in 3 levels, based on your last 7 days of workouts, along with your gender, level, volume, and number of sets. | Muscle Fatigue ditampilkan dalam 3 tingkat, berdasarkan 7 hari terakhir latihan Anda, beserta jenis kelamin, level, volume, dan jumlah set Anda.
|
What if my fatigue level is high? | Bagaimana jika tingkat kelelahan saya tinggi? |
Continuing to overload in this state can raise the risk of injury. It is recommended to reduce training for that muscle group or to rest for 2–3 days. | Melanjutkan latihan secara berlebihan dalam kondisi ini dapat meningkatkan risiko cedera. Disarankan untuk mengurangi intensitas latihan pada kelompok otot tersebut atau beristirahat selama 2–3 hari. |
Can I work out more if fatigue is low? | Bisakah saya berolahraga lebih banyak jika tingkat kelelahan rendah? |
Yes! When fatigue is low, your muscles are well recovered. You can safely increase intensity or volume. For growth, muscles need the right stimulus—try raising the intensity gradually! | Ya, ketika tingkat kelelahan rendah, Otot-otot Anda telah pulih dengan baik. Anda dapat dengan aman meningkatkan intensitas atau volume latihan. Untuk pertumbuhan otot, otot membutuhkan stimulus yang tepat. Cobalah meningkatkan intensitas secara bertahap!
|
English | Indonesian |
Manage your training smarter with data analysis! | Atur latihan mu dengan cermat menggunakan analisis data! |
English | Indonesian |
1RM Progress | Perubahan 1RM |
Based on data from last 6 months | Berdasarkan data dari 6 bulan terakhir |
Progress Details | Rincian Perubahan |
Max weight | Berat Maks. |
Max volume | Volume maks. |
Progress Details | Rincian riwayat perubahan (상세 기록 추이) |
Graph | Grafik |
Log | Data |
English | Indonesian |
Exercise Log | Catatan latihan |
Manage Data | Pengelolaan Data |
Inquiry | Pertanyaan |
English | Indonesian |
Data Management | Pengelolaan Data |
Load Data | Unduh Data |
Load your workout logs from the server to this device. | Unduh catatan latihan anda dari server ke perangkat ini. |
*Warning: This will overwrite the current device data. | *Peringatan: Tindakan ini akan menimpa data yang ada di perangkat. |
Save to server | Simpan ke server |
Device/Account Transfer | pindahkan Data/Akun |
English | Indonesian |
Saving will overwrite the current device data with the server data. | Menyimpan akan menimpa data yang saat ini dengan data dari server |
This action cannot be undone. | Tindakan ini tidak bisa dibatalkan |
Save device’s workout data to the server. | Simpan data latihan dari perangkat ke server |
*Warning: This will overwrite the server data with the device data. | *Peringatan: Tindakan ini akan mengganti data server dengan data perangkat. |
English | Indonesian |
Add routine | Tambah Rutinitas |









