국가별 GDP, 헬스장
Country | Number of Gyms | Gym Penetration Rate | Average Monthly Membership Cost | Fitness Market Size (USD) | Revenue | CAGR (most recent) | Population (millions) |
South Korea | 15,000+ | 25.2% | ₩57,000 (US$43) | US$10.2 billion | US$20.29m | 5.2% | 51.29 |
Japan | 14,000+ | 20.4% | ¥7,390 (US$57) | US$26 billion | US$68.38m | 3.5% | 125.81 |
China | 128,000 | 0.43% | US$38.08 billion | US$1.61bn | 1412 | ||
India | 24,000 | 0.15 | 35~40 | US$6.5billion | US$19.24m | 6.8% | 1380 |
Taiwan | 728 | 16.5% | NT$2,406 (US$86) | US$546 million | 22.4% | 23.57 | |
Singapore | 500+ | 16.6% | S$85-150 (US$63-111) | US$882 million | 5.5% | 5.45 | |
Thailand | 1,500+ | 5.5% | ฿800-1,500 (US$24-45) | N/A | 7.8% | 70.2 | |
Vietnam | 1,000+ | 2.6% | 300,000-500,000 (US$13-22) | N/A | 12.1% | 99.45 | |
Indonesia | 1,500+ | 1.2% | Rp. 200,000-500,000 (US$14-35) | N/A | 14.3% | 273.4 | |
U.S. | 61,000+ | 20.1% | US$50-100 | US$84.8 billion | 30.6 billion | 4.6% | 332.9 |
England | 6400 | 10.4% | $51 | US$7.1 billion | 4.2% | 56.3 | |
France | 4800 | 7.5% | $54 | US$6.3 billion | 3.8% | 65.4 | |
Germany | 8200 | 12.5% | $48 | US$7.9 billion | US$137.20m | 3.5% | 83.2 |
Scandinavia
(Denmark, Norway, Sweden) | 3550 | 14.9% | $46.67 | US$17.1 billion | 3.89% | 21.5 | |
헬스장 숫자
중국>미국>한국>일본>독일
시장 크기
미국>중국>일본>한국>독일>영국
Penetration Rate(인구당 헬스 멤버쉽 비율)
한국>일본 >미국>싱가폴>대만
•
중국의 경우 올림픽 역도는 전세계 탑이지만, 일반인들의 근력운동에 대한 문화가 높지 않음 (국가가 관리하느냐 아니냐의 차이)
•
동남아 지역의 경우 시장의 성장세는 높지만 시장 자체가 작고 헬스장 숫자로 보았을떄, 인도네시아>태국> 베트남> 타이완> 싱가폴 순
•
유럽의 경우 압도적으로 큰 나라는 없음. 단, 스칸디나비아 반도를 하나의 나라로 본다면 시장은 괜찮지만 인구 수가 많지는 않음.
•
크기순으로 유럽은 독일>영국>스칸디나비아 3국>프랑스
국가별 경쟁앱 및 순위, 매출 (순위: Appstore 기준 매출 : Appstore+Playstore )
국가 | 앱 | 다운로드 | 매출(월, 달러) | 유명 국가 | |
한국 | 번핏 | 14,000 | 12,000 | 한국,일본,인도네시아 | |
한국 | 플랜핏 | 30,000 | 39,000 | 한국, 일본, 이스라엘 | |
한국 | 플릭 | 12,000 | 10,000 | 한국, 베트남, 헝가리 | |
일본 | 筋トレMemo | 12,000 | 8,000 | 일본, 이집트, 베트남 | |
미국 | Fitbod | 100,000 | 1,000,000 | 미국, 영국, 캐나다 | |
미국 | MadMuscles: Workouts & Diet | 180,000 | 2,700,000 | 미국, 영국, 독일, 인도 | |
미국 | Gym Workout Planner & Tracker | 88,000 | 620,000 | 미국, 영국, 인도 | |
미국 | Workout Planner Muscle Booster | 600,000 | 1,300,000 | 미국, 중국, 프랑스, 브라질 | |
미국 | Strong | 120,000 | 550,000 | 미국, 영국, 독일 | |
미국 | Hevy | 140,000 | 100,000 | 미국, 영국, 독일, 브라질 | |
미국 | Boostcamp | 16,000 | 20,000 | 미국, 영국, 한국 | |
미국 | Jefit | 80,000 | 60,000 | 미국, 영국, 인도, 캐나다 | |
독일 | MyFitCoach Muskelaufbau im Gym | 26,000 | 90,000 | 독일, 오스트리아, 스위스 | |
독일 | Alpha Progression Gym Tracker | 40,000 | 80,000 | 독일, 미국, 영국 | |
영국 | SmartGym: Gym & Home Workouts | 200,000 | 300,000 | 미국, 브라질, 영국 | |
영국 | Technogym - Training Coach | 90,000 | 20,000 | 영국, 이탈리아, 미국 | |
중국 | 硬汗健身-专注居家无器械的跟练健身APP | 50,000 | 10,000 | 중국, 대만, 홍콩 | |
중국 | 训记 - 训练计划专家 | 40,000 | 60,000 | 중국, 대만, 홍콩 | |
인도 | Gym Workout App & Fitness Plan | 100,000 | 100,000 | 러시아,브라질,미국 | |
인도 | SmartGym: Gym & Home Workouts | 200,000 | 300,000 | 미국, 브라질, 영국 | |
인도 | Gym Workout: Trainer & Tracker | 14,000 | 5000 | 인도,미국,파키스탄 |
•
중국의 경우 구글플레이 스토어가 없어서 확인이 어려움 (구글이 강한 나라)
•
대만의 경우 Muscle Monster:專注減脂增肌的鍛鍊計畫 가 헬스& 피트니스의 에서는 1등. → 하지만 매출이 500도 안됨
•
싱가폴의 경우 자국용 운동일지 앱은 없음.
•
인도의 경우 자국에서만 먹히는 운동일지 앱은하나만 있음. 45위 Gym Workout: Trainer & Tracker 나머지는. →미국 혹은 러시아
•
영어가 메인이 아닌 나라는 각 국가별로 로컬에서 만든 운동일지 앱들이 있다고 볼 수 있음. (독일, 인도 예시)