•
변동 사항
◦
7차 코치 1명(이범주) 업데이트
<10.14~10.20 주간>
<10.21~10.27 주간>
<한국>
<일본>
<대만>
<인도네시아>
<원포인트 PT 현황>
•
PT 결제자(누적): 6명 (변동사항 없음)
•
PT 탭 도달 유저: 2,233명 (5,000명 목표)
•
→ 1번의 수업으로 얼마나 개선될지 가늠이 되지 않는다. (코치 사진도 부담스럽다..)
<이번주 목표>
1.
원포인트 PT 개선을 위한 스프린트 준비 → 클래스 탭 개편
a.
문제 인식을 위한 컨텐츠 추가
b.
선택 장애를 없애주는 코치별 카테고라이징
c.
클래스탭 필터 페이지 도달을 위한 UX 추가
2.
앱내 유저 & 카톡방 유저 원포인트PT 설문 진행 및 분석
3.
8차 코치 업데이트 3명
[신규유저]
한국 신규유저 | 일본 신규유저 | 대만,홍콩,중국 | 인도네시아 | Activities | |
8월1주차 | 1918 | 1743 | 543 | 841 | |
8월2주차 | 1874 | 1636 | 399 | 741 | |
8월3주차 | 1775 | 1478 | 690 | 787 | |
8월4주차 | 2091 | 1389 | 665 | 1349 | |
8월5주차 | 2168 | 1562 | 497 | 749 | |
9월 1주차 | 2049 | 1603 | 712 | 766 | |
9월2주차 | 1733 | 1465 | 446 | 710 | |
9월3주차 | 1848 | 1422 | 221 | 696 | |
9월4주차 | 2002 | 2028 | 457 | 791 | |
10월 1주차 | 1655 | 2062 | 255 | 813 | |
10월2주차 | 1603 | 1482 | 256 | 705 | |
10월3주차 | 1579 | 1995 | 214 | 606 | |
10월4주차 | 1505 | 1699 | 165 | 631 |
[Web]
[Traffic]
유저 | 한국 | 일본 | 영어 |
8월3주차 | 2446 | 1600 | 546 |
8월4주차 | 2629 | 1512 | 643 |
8월5주차 | 2738 | 1609 | 725 |
9월1주차 | 2862 | 1673 | 878 |
9월2주차 | 2934 | 1596 | 732 |
9월3주차 | 2312 | 1568 | 890 |
9월4주차 | 2783 | 1691 | 1012 |
10월1주차 | 2494 | 1749 | 849 |
10월2주차 | 2599 | 1635 | 756 |
10월3주차 | 2655 | 1772 | 893 |
10월4주차 | 1963 | 1317 | 690 |
앱 설치 | 한국 | 일본어 | 영어 |
8월3주차 | 17/67 | 17/42 | 12/41 |
8월4주차 | 20/89 | 13/56 | 18/57 |
8월5주차 | 32/88 | 14/46 | 15/50 |
9월1주차 | 16/41 | 11/30 | 8/15 |
9월2주차 | 24/90 | 21/52 | 25/52 |
9월3주차 | 17/53 | 16/47 | 22/82 |
9월4주차 | 40/89 | 23/79 | 17/69 |
10월1주차 | 24/78 | 27/82 | 29/78 |
10월2주차 | 30/71 | 17/64 | 27/70 |
10월3주차 | 11/51 | 30/97 | 35/86 |
10월4주차 | 23/62 | 20/73 | 65/19 |
인도네시아, 대만 블로그 번역 진행 중.
수요일 계속 다운되었던 사항, → IP 삭제로는 대응이 안되서 일단 오전에 재부팅 → 7시쯤
[STORE]
[스토어 전환율] 스크린샷, Description 변경
[2024 한국 전환율]
IOS 기준 | 한국 | 일본 | 대만 | 인도네시아 | 액션 |
7월2주차 | 10.3% | 12.8% | |||
7월 3주차 | 10.34% | 12.60% | |||
8월1주차 | 11.6% | 12.9% | |||
8월2주차 | 11.6% | 13.5% | |||
8월3주차 | 11.7% | 11.1% | |||
8월4주차 | 13.7% | 9.1% | 37.1% | 57.2% | |
9월1주차 | 11.9% | 9.23% | 34.7% | 49.5% | |
9월2주차 | 10.4% | 8.19% | 34.6% | 38.2% | |
9월3주차 | 9.84% | 7.34% | 23.2% | 35% | |
9월 4주차 | 9.42 | 9.21 | 10.1 | 27.3% | |
9월 5주차 | 9.67 | 9.86 | 10.4 | 13.4 | |
10월 1주차 | 9.32 | 8.91 | 11.7 | 23.5 | |
10월 2주차 | 9.23 | 8.83 | 13.6 | 27.3 | |
10월 3주차 | 10.3 | 11.1 | 13.1 | 31.4 |
IOS는 신규 스크린샷과의 차이가 여전히 거의 없음. 0.34% 신규가 나음. → 신규로 유지
일본 테스트도 곧 진행
일본 순위
애플 무료 순위 | 안드로이드 무료 순위 | 筋トレ | 筋トレ記録 | 筋トレMemo
IOS | Fitplace
IOS | |
8월4주차 | 114 | 174 | ||||
9월1주차 | 116 | 169 | ||||
9월 2주차 | 145 | 173 | ||||
9월3주차 | 131 | 163 | ||||
9월4주차 | 77 | 107 | 3 | 2 | ||
10월1주차 | 130 | 153 | 3 | 2 | 47 | 48 |
10월2주차 | 137 | 167 | 3 | 2 | 57 | 51 |
10월3주차 | 69→129 | 128 | 3 | 2 | 53 | 48 |
10월4주차 | 102 | 146 | 3 | 2 | 56 | 39 |
인터뷰 결과에 따른 플랫폼과 광고 소재 선택하여 광고 예정.
대만,인도네시아 인스타
[대만 - 1078 → 1092]
기존 컨텐츠 업로드 중
[인도네시아 -4116→4100]
격주진행 템플릿 제작 예정.
2024.10 넷째주
한국
•
원포인트 PT & 클래스
◦
◦
뉴스레터
▪
원포인트 PT 관련 컨텐츠 2차 제작
▪
번핏 자체 컨텐츠 3차 제작
•
콜라보 마케팅
◦
한국 콜라보 가능한 업체들 리스트업 중
•
•
언더아머 광고 진행 중
•
유저 피드백 템플릿 업데이트
일본
•
SNS
◦
X 포스팅 예약,
◦
X→라인 오픈챗 모집
•
•
콜라보 마케팅 기획
◦
•
페르소나& 타깃유저 찾기
• 설문조사 데이터 정리>2차 설문조사 실행 → 30명 이상 금주 보냄
◦
•
유저 피드백 템플릿 업데이트
기타(인도네시아,데만)
대만
•
인플루언서 진행예정
인도네시아
•
이벤트 진행 중
[금]
한국
컨텐츠 + 카카오톡 이벤트 + 체험단
일본
Progrit
설문
<개발팀>
•
지난 주 업무
◦
원포인트 PT
▪
7차 업데이트
▪
리뷰 기능 개발
◦
강제 업데이트
◦
Notion API 활용 운영 프로세스 고도화
▪
원포인트 PT 예약 시 Notion 자동 등록
▪
원포인트 PT survey Notion 자동 등록
◦
기타
▪
UI 관련 이슈 처리
▪
언더아머 광고
◦
bug fix
•
금주 업무
◦
프로덕션 업데이트
▪
QA
◦
다음 스프린트 업무 계획
◦
원포인트 PT
▪
8차 업데이트
▪
강의명 변경
▪
추천 기능 개발
◦
위치 정보 수집
◦
bug fix









